MEGALIT
GESCHLOSSENE LUFTENTKEIMUNGSEINHEITEN FÜR VENTILATIONSSYSTEME / HVAC
MegaLIT FS1 – die Lösung für höchste Entkeimungsanforderungen
Produkte der Serie MegaLIT FS1 sind leistungsstarke und hocheffiziente Entkeimungssysteme zum Einbau in Lüftungs- und Klimasystemen in Gebäuden und technischen Anlagen.
Mit Ihrer Dosis von mindestens 30mJ/cm² wird zuverlässig eine Minimierung der Keimbelastung um mehrere Log-Stufen gewährleistet. MegaLIT Systeme bilden hier eine starke Barriere gegenüber antibiotika-resistenten Keimen, Viren, Sporen und Bakterien.
Die Gesamtbakterienanzahl (TBC) wird so um 99,9% reduziert.
ANWENDUNGSBEREICHE
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE DATEN PRODUKTSERIE MEGALIT FS1
System | Kapazität
99,9% Entkeimung (TBC*) m³ /h |
Minimaler
Luftstrom m³/h |
Leistungsaufnahme
W |
Dimensionen
L x B x H |
Kanalquerschnitt
Luftstrom B x H |
Versorgung |
MegaLIT 2200 FS13 | 650 | 430 | 700 | 2000 x 300 x 200 | 200 x 150 | 230 V |
MegaLIT 2200 FS12 | 950 | 580 | 700 | 2000 x 300 x 250 | 200 x 200 | 230 V |
MegaLIT 2200 FS11 | 1400 | 870 | 700 | 2000 x 400 x 250 | 300 x 200 | 230 V |
MegaLIT 2200 FS10 | 2100 | 1300 | 700 | 2000 x 400 x 350 | 300 x 300 | 230 V |
MegaLIT 3600 FS10 | 3300 | 1950 | 1200 | 2000 x 500 x 400 | 400 x 350 | 230 V |
MegaLIT 4600 FS10 | 5100 | 2900 | 1700 | 2000 x 700 x 400 | 600 x 350 | 230 V |
MegaLIT 7500 FS10 | 7300 | 4150 | 2700 | 2000 x 700 x 550 | 600 x 500 | 380 V |
MegaLIT 12000 FS10 | 11000 | 6800 | 3200 | 2000 x 900 x 650 | 800 x 600 | 380 V |
MegaLIT 17000 FS10 | 16300 | 9700 | 5400 | 2000 x 900 x 950 | 800 x 900 | 380 V |
MegaLIT 20000 FS10 | 25500 | 16000 | 7500 | 2000 x 1120 x 1170 | 1000 x 1100 | 380 V |
MegaLIT 30000 FS10 | 33600 | 20400 | 9500 | 2000 x 1320 x 1270 | 1200 x 1200 | 380 V |
MegaLIT 40000 FS10 | 40000 | 24200 | 12000 | 2000 x 1520 x 1270 | 1400 x 1200 | 380 V |
MegaLIT 50000 FS10 | 55000 | 37000 | 17000 | 2000 x 1720 x 1670 | 1600 x 1600 | 380 V |
Sonderformen und technische Modifikationen auf Anfrage
MEGALIT FS2 - DIE ÖKONOMISCHE LÖSUNG BEI MITTLERER DOSISANFORDERUNG
Systeme der Serie MegaLIT FS2 applizieren eine Bestrahlungsdosis von 10mJ/cm² mit der sich bereits eine Vielzahl von Viren und Bakterien um mehrere Logstufen reduzieren lassen (z.B. S. auraeus oder Mycobacterium tuberculosis 99,9%).
Alle weiteren Produktmerkmale wie Serie Megalit FS1.
TECHNISCHE DATEN PRODUKTSERIE MEGALIT FS2
System | Kapazität
99,9% Entkeimung S. aureus m³ /h |
Minimaler
Luftstrom m³/h |
Leistungsaufnahme
W |
Dimensionen
L x B x H |
Kanalquerschnitt
Luftstrom B x H |
Versorgung |
MegaLIT 2200 FS20 | 2100 | 1300 | 350 | 2000 x 400 x 350 | 300 x 300 | 230 V |
MegaLIT 3600 FS20 | 3300 | 1950 | 400 | 2000 x 500 x 400 | 400 x 350 | 230 V |
MegaLIT 4600 FS20 | 5100 | 2900 | 700 | 2000 x 700 x 400 | 600 x 350 | 230 V |
MegaLIT 7500 FS20 | 7300 | 4150 | 900 | 2000 x 700 x 550 | 600 x 500 | 230 V |
MegaLIT 12000 FS20 | 11000 | 6800 | 1200 | 2000 x 900 x 650 | 800 x 600 | 230 V |
MegaLIT 17000 FS20 | 16300 | 9700 | 1700 | 2000 x 900 x 950 | 800 x 900 | 230 V |
MegaLIT 20000 FS20 | 25500 | 16000 | 2200 | 2000 x 1120 x 1170 | 1000 x 1100 | 380 V |
MegaLIT 30000 FS20 | 33600 | 20400 | 2700 | 2000 x 1320 x 1270 | 1200 x 1200 | 380 V |
MegaLIT 40000 FS20 | 40000 | 24200 | 3200 | 2000 x 1520 x 1270 | 1400 x 1200 | 380 V |
MegaLIT 50000 FS20 | 55000 | 37000 | 4800 | 2000 x 1720 x 1670 | 1600 x 1600 | 380 V |
Sonderformen und technische Modifikationen auf Anfrage